2025年,邮政行业寄递业务量累计完成17.36亿件,同比增长23.89%。其中,快递业务量累计完成13.31亿件,同比增长34.4%。
2025年,邮政行业业务收入累计完成167.54亿元,同比增长10.66%。其中,快递业务收入累计完成119.28亿元,同比增长8.06%。
其中,12月份,邮政行业寄递业务量完成1.88亿件,同比增长33%。其中,快递业务量完成1.4亿件,同比增长33.49%。
12月份,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成15.23亿元,同比增长9.44%。其中,快递业务收入完成10.92亿元,同比增长2.27%。
从业务类型看,2025年,同城快递业务量累计完成12096.78万件,同比增长7.09%;异地快递业务量累计完成120950.45万件,同比增长37.92%;国际/港澳台快递业务量累计完成15.35万件,同比增长25.8%。
????2025年,邮政函件业务累计完成812.54万件,同比下降59.42%;包裹业务累计完成26.2万件,同比下降5.14%;报纸业务累计完成37981.66万份,同比增长1.77%;杂志业务累计完成1688.89万份,同比下降3.29%;汇兑业务累计完成4.64万笔,同比下降5.88%。


2025年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.09%、90.9%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.32个百分点,异地快递业务量的比重上升2.32个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。

2025年,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为97.02,与1-11月保持不变。
?
????备注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 167.54 | 15.23 | 10.66 | 9.44 |
1、快递业务 | 亿元 | 119.28 | 10.92 | 8.06 | 2.27 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.93 | 0.21 | -6.94 | 11.77 |
二、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 173594.54 | 18847.96 | 23.89 | 33.00 |
1、快递业务 | 万件 | 133062.58 | 14019.54 | 34.40 | 33.49 |
其中:同城 | 万件 | 12096.78 | 1031.24 | 7.09 | -4.59 |
异地 | 万件 | 120950.45 | 12987.70 | 37.92 | 37.89 |
国际/港澳台 | 万件 | 15.35 | 0.60 | 25.80 | -77.30 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 40531.96 | 4828.42 | -1.43 | 31.60 |
其中:函件 | 万件 | 812.54 | 12.19 | -59.42 | -96.54 |
包裹 | 万件 | 26.20 | 0.85 | -5.14 | -53.30 |
订销报纸累计数 | 万份 | 37981.66 | 4673.78 | 1.77 | 47.50 |
订销杂志累计数?? | 万份 | 1688.89 | 138.22 | -3.29 | -3.79 |
汇兑 | 万笔 | 4.64 | 1.33 | -5.88 | 269.44 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分市(州)快递业务收入和快递业务量情况表
单位 ? | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 (%) | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 (%) |
贵州省 | 1192751.40 | 8.06 | 133062.58 | 34.40 |
贵阳市 | 435125.02 | 11.99 | 53324.01 | 31.60 |
遵义市 | 176604.67 | -0.89 | 18594.10 | 16.42 |
六盘水市 | 56843.36 | 7.02 | 4921.20 | 22.77 |
安顺市 | 56269.15 | 15.49 | 7212.48 | 43.23 |
毕节市 | 104952.85 | 14.04 | 8536.34 | 31.28 |
铜仁市 | 48965.05 | -1.75 | 5696.72 | 10.47 |
黔东南苗族侗族自治州 | 56865.71 | 6.85 | 4213.33 | 4.70 |
黔南布依族苗族自治州 | 208481.04 | 6.92 | 24867.99 | 79.62 |
黔西南布依族苗族自治州 | 48644.56 | 7.90 | 5696.41 | 44.57
|
(本文转自:贵州省邮政管理局网站)