1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成28.88亿元,同比增长11.77%。其中,快递业务收入累计完成20.87亿元,同比增长11.87%。
1-2月,邮政行业寄递业务量累计完成2.96亿件,同比增长23.36%。其中,快递业务量累计完成2.39亿件,同比增长34.38%。
????从业务类型看,1-2月,同城快递业务量累计完成1818.39万件,同比增长0.48%;异地快递业务量累计完成2.21亿件,同比增长38.22%;国际/港澳台快递业务量累计完成1.56万件,同比增长27.52%。


1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的7.61%、92.38%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.57个百分点,异地快递业务量的比重上升2.57个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本保持一致。

1-2月,快递业务收入品牌集中度指数CR8为97.03,快递业务量品牌集中度指数CR8为98.43。
?
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 28.88 | 12.45 | 11.77 | 8.03 |
1、快递业务 | 亿元 | 20.87 | 8.74 | 11.87 | 7.26 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 0.27 | 0.13 | -12.19 | -18.84 |
二、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 29633.51 | 11915.01 | 23.36 | 4.15 |
1、快递业务 | 万件 | 23898.30 | 9258.75 | 34.38 | 7.78 |
其中:同城 | 万件 | 1818.39 | 762.84 | 0.48 | -10.80 |
异地 | 万件 | 22078.35 | 8495.21 | 38.22 | 9.83 |
国际/港澳台 | 万件 | 1.56 | 0.69 | 27.52 | 61.22 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 5735.21 | 2656.26 | -8.06 | -6.78 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 2.受春节假期错峰因素影响,1月、2月当月同比增长波动较大。 ? |
1-2月分市(州)快递业务收入和快递业务量情况表
单位 | 快递业务收入 (万元) | 同比增长 (%) | 快递业务量 (万件) | 同比增长 (%) |
贵州省 | 208748.25 | 11.87 | 23898.30 | 34.38 |
贵阳市 | 83890.33 | 33.69 | 9687.72 | 41.26 |
六盘水市 | 8652.21 | -5.29 | 615.92 | -12.93 |
遵义市 | 31479.34 | 1.71 | 3125.43 | 3.67 |
安顺市 | 8225.34 | 5.65 | 1190.06 | 44.93 |
毕节市 | 17660.86 | 5.50 | 1295.65 | 16.42 |
铜仁市 | 7630.36 | -10.97 | 811.63 | -6.78 |
黔东南苗族侗族自治州 | 9528.99 | 5.46 | 701.45 | 30.27 |
黔南布依族苗族自治州 | 32968.08 | -1.45 | 5337.83 | 101.95 |
黔西南布依族苗族自治州 | 8712.74 | 6.46 | 1132.62 | -6.98
|
(本文转自:贵州省邮政管理局网站)