11月份,邮政行业寄递业务量完成1.7亿件,同比增长20.2%。其中,快递业务量完成1.37亿件,同比增长29.67%。
11月份,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成14.66亿元,同比增长9.16%。其中,快递业务收入完成10.81亿元,同比增长5.9%。
1-11月,邮政行业寄递业务量累计完成15.47亿件,同比增长22.86%。其中,快递业务量累计完成11.9亿件,同比增长34.51%。
1-11月,邮政行业业务收入累计完成152.31亿元,同比增长10.78%。其中,快递业务收入累计完成108.36亿元,同比增长8.69%。
1-11月,同城快递业务量累计完成11065.54万件,同比增长8.32%;异地快递业务量累计完成107962.75万件,同比增长33.06%;国际/港澳台快递业务量累计完成14.75万件,同比增长54.39%。


1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.3%、90.69%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.24个百分点,异地快递业务量的比重上升2.24个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。

1-11月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为97.02,较1-10月下降0.01。
?
备注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 152.31 | 14.66 | 10.78 | 9.16 |
1、快递业务 | 亿元 | 108.36 | 10.81 | 8.69 | 5.90 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.71 | 0.15 | -8.86 | -13.79 |
二、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 154746.58 | 16970.82 | 22.86 | 20.20 |
1、快递业务 | 万件 | 119043.04 | 13735.01 | 34.51 | 29.67 |
其中:同城 | 万件 | 11065.54 | 882.48 | 8.32 | -5.20 |
异地 | 万件 | 107962.75 | 12851.95 | 37.93 | 33.06 |
国际/港澳台 | 万件 | 14.75 | 0.58 | 54.39 | -77.02 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 35703.54 | 3235.81 | -4.67 | -8.26 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分市(州)快递业务收入和快递业务量情况表
单位 ? | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 (%) | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 (%) |
贵州省 | 1083593.12 | 8.69 | 119043.04 | 34.51 |
贵阳市 | 391101.49 | 11.48 | 47562.36 | 31.42 |
遵义市 | 161669.24 | 0.97 | 16902.55 | 18.69 |
六盘水市 | 52106.01 | 9.26 | 4539.30 | 26.41 |
安顺市 | 51286.41 | 16.78 | 6375.37 | 41.49 |
毕节市 | 95583.58 | 15.50 | 7706.49 | 33.13 |
铜仁市 | 44886.50 | -0.67 | 5192.01 | 12.49 |
黔东南苗族侗族自治州 | 51994.25 | 6.72 | 3802.52 | 4.34 |
黔南布依族苗族自治州 | 190297.33 | 7.57 | 21756.79 | 74.98 |
黔西南布依族苗族自治州 | 44668.31 | 9.29 | 5205.65 | 49.18 |
(本文转自:贵州省邮政管理局网站)