10月份,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成14.34亿元,同比增长16.04%。其中,快递业务收入完成10.16亿元,同比增长3.36%。
10月份,邮政行业寄递业务量完成1.57亿件,同比增长21.74%。其中,快递业务量完成1.25亿件,同比增长29.45%。
1-10月,邮政行业业务收入累计完成137.65亿元,同比增长10.95%。其中,快递业务收入累计完成97.55亿元,同比增长9.00%。
1-10月,邮政行业寄递业务量累计完成13.78亿件,同比增长23.20%。其中,快递业务量累计完成10.53亿件,同比增长35.17%。
1-10月,同城快递业务量累计完成10183.06万件,同比增长9.68%;异地快递业务量累计完成95110.81万件,同比增长38.61%;国际/港澳台快递业务量累计完成14.17万件,同比增长102.05%。


1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.67%、90.32%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.25个百分点,异地快递业务量的比重上升2.25个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。

1-10月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为97.03,较1-9月下降0.01。
?
备注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 137.65 | 14.34 | 10.95 | 16.04 |
1、快递业务 | 亿元 | 97.55 | 10.16 | 9.00 | 3.36 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.57 | 0.15 | -8.37 | 22.94 |
二、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 137775.76 | 15728.55 | 23.20 | 21.74 |
1、快递业务 | 万件 | 105308.03 | 12469.43 | 35.17 | 29.45 |
其中:同城 | 万件 | 10183.06 | 932.13 | 9.68 | 9.04 |
异地 | 万件 | 95110.81 | 11536.84 | 38.61 | 31.44 |
国际/港澳台 | 万件 | 14.17 | 0.46 | 102.05 | -17.51 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 32467.73 | 3259.12 | -4.30 | -0.85 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分市(州)快递业务收入和快递业务量情况表
单位 ? | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 (%) | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 (%) |
贵州省 | 975523.58 | 9.00 | 105308.03 | 35.17 |
贵阳市 | 349603.99 | 11.08 | 42342.04 | 32.77 |
遵义市 | 145902.47 | 1.20 | 14902.25 | 17.46 |
六盘水市 | 47167.77 | 9.57 | 4119.81 | 27.52 |
安顺市 | 46392.73 | 16.55 | 5670.17 | 41.85 |
毕节市 | 85952.86 | 15.92 | 6871.74 | 34.59 |
铜仁市 | 40971.07 | 0.69 | 4685.21 | 13.83 |
黔东南苗族侗族自治州 | 46932.73 | 6.75 | 3377.69 | 3.71 |
黔南布依族苗族自治州 | 172114.67 | 9.35 | 18632.72 | 76.67 |
黔西南布依族苗族自治州 | 40485.30 | 9.43 | 4706.42 | 52.97 |
(本文转自:贵州省邮政管理局网站)