贵州省邮政管理局公布2021年1月邮政行业运行情况
受去年春节假期和新冠肺炎疫情导致基数较低因素影响,今年1月邮政行业同比增速较高。1月份,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成9.26亿元,同比上升35.49%;邮政行业业务总量完成7.68亿元,同比上升37.48%。
1月份,全省邮政服务业务总量完成2.94亿元,同比下降1.32%;邮政寄递服务业务量完成0.48亿件,同比上升30.91%;邮政寄递服务业务收入完成0.32亿元,同比下降13.92%。
1月份,全省快递服务企业业务量完成3046.73万件,同比上升105.76%;业务收入完成5.48亿元,同比上升64.27%。其中,同城业务量完成513.59万件,同比上升131.62%;异地业务量完成2529.41万件,同比上升100.98%;国际/港澳台业务量完成3.73万件,同比上升758.69%。

1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.86%、83.02%和0.12%;业务收入分别占全部快递收入的8.04%、46.92%和0.37%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重上升1.89个百分点,异地快递业务量的比重下降1.98个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.09个百分点。


1月份,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为90.7。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全省邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1月份 | 比去年同期 增长(%) |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 9.26 | 35.49 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.32 | -13.92 |
2、快递业务 | 亿元 | 5.48 | 64.27 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 7.68 | 37.48 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 4802.88 | 30.91 |
2、快递业务 | 万件 | 3046.73 | 105.76 |
其中:同城 | 万件 | 513.59 | 131.62 |
异地 | 万件 | 2529.41 | 100.98 |
国际/港澳台 | 万件 | 3.73 | 758.69 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 2.邮政行业业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径 计算。 分市(州)快递服务企业业务量和业务收入情况表 单位 | 快递业务量(万件) | 同比增长 (%) | 快递业务收入(万元) | 同比增长 (%) | 贵州省 | 3046.73 | 105.76 | 54821.15 | 64.27 | 贵阳市 | 1340.31 | 86.84 | 21302.73 | 30.31 | 遵义市 | 664.64 | 136.90 | 10526.97 | 104.83 | 六盘水市 | 100.63 | 142.36 | 2454.11 | 149.15 | 安顺市 | 118.32 | 105.42 | 2378.30 | 139.87 | 毕节市 | 168.84 | 128.62 | 3991.08 | 119.68 | 铜仁市 | 117.21 | 78.19 | 2669.06 | 139.77 | 黔东南苗族侗族自治州 | 144.92 | 147.87 | 3074.41 | 115.96 | 黔南布依族苗族自治州 | 311.59 | 116.64 | 6340.03 | 37.18 | 黔西南布依族苗族自治州 | 80.27 | 92.14 | 2084.46 | 123.48 |
|
(本文转自:贵州省邮政管理局网站)